Phase 2 报告:沪深300 4策略对比

数据范围: 2024-01-01 ~ 2026-08-01 | 股票池: 沪深300成分股 | 初始资金: 10万元/只 | 前复权数据

📊 大白话总结

① 最赚钱的策略: 买入持有,平均收益 77.03%

② 最不赚的策略: 双均线(20/60),平均收益 27.65%

③ 最佳单只表现: 新易盛(300502)买入持有 赚了 1523.64%

④ 最惨单只表现: 智飞生物(300122)买入持有 亏了 -77.83%

⑤ 300只股票里,140 只用 买入持有 表现最好(占比46.7%)

📈 策略平均收益对比

📋 策略汇总对比

排名 策略 平均收益 中位收益 盈利占比 最大收益 最大亏损 平均回撤 平均胜率 平均交易次数
1 买入持有 77.03% 31.7% 71.9% (215/299) 1523.64% -77.83% -40.62% 71.9% 2.0
2 双均线(5/20) 59.53% 19.82% 74.3% (223/300) 885.98% -42.71% -30.73% 36.0% 36.2
3 双均线(10/30) 43.49% 11.84% 60.0% (180/300) 628.11% -48.43% -30.95% 37.9% 22.0
4 双均线(20/60) 27.65% 3.92% 57.0% (171/300) 578.42% -53.34% -30.47% 39.8% 10.0

📊 每只股票4策略收益分布

🔍 收益前10名(按最佳策略收益排序)

代码 名称 最佳策略 最佳收益 最差策略 最差收益 差距
300502 新易盛 买入持有 1523.64% 双均线(20/60) 123.42% 1400.22%
688256 寒武纪 买入持有 1116.6% 双均线(20/60) 217.3% 899.3%
300308 中际旭创 买入持有 982.41% 双均线(20/60) 578.42% 403.99%
300476 胜宏科技 买入持有 947.2% 双均线(10/30) 285.4% 661.8%
2384 东山精密 买入持有 877.44% 双均线(20/60) 407.66% 469.78%
688183 生益电子 买入持有 750.5% 双均线(20/60) 312.84% 437.66%
657 中钨高新 双均线(5/20) 600.83% 双均线(20/60) 186.8% 414.03%
600183 生益科技 双均线(5/20) 592.96% 双均线(20/60) 265.98% 326.98%
301165 锐捷网络 买入持有 537.2% 双均线(20/60) 165.26% 371.94%
603986 兆易创新 双均线(5/20) 509.44% 双均线(20/60) 147.7% 361.74%

💀 收益后10名

代码 名称 最佳策略 最佳收益 最差策略 最差收益 差距
600845 宝信软件 双均线(5/20) -38.88% 买入持有 -51.67% 12.79%
603392 万泰生物 双均线(20/60) -35.56% 买入持有 -60.22% 24.66%
688223 晶科能源 双均线(20/60) -30.42% 买入持有 -49.22% 18.8%
300896 爱美客 双均线(20/60) -24.83% 买入持有 -45.5% 20.67%
301269 华大九天 双均线(5/20) -16.58% 双均线(20/60) -47.32% 30.74%
688271 联影医疗 双均线(5/20) -15.48% 双均线(20/60) -28.28% 12.8%
600085 同仁堂 双均线(5/20) -14.81% 买入持有 -49.99% 35.18%
601136 首创证券 双均线(5/20) -12.94% 双均线(10/30) -35.24% 22.3%
601390 中国中铁 买入持有 -10.57% 双均线(5/20) -28.89% 18.32%
688036 传音控股 双均线(20/60) -10.51% 双均线(10/30) -46.03% 35.52%

💡 这一步教会我们什么

解读

有没有"一招鲜"? — 买入持有平均赚27.65%,但有140/300只股票用它最好,说明没有万能策略

策略差距大吗? — 4个策略平均收益差距从 77.03% 到 27.65%,差距 49.4个百分点

跟"躺平"比呢? — 买入持有平均收益77.03%,双均线策略没赢买入持有

下一步做什么? — Phase 3:加入MACD/RSI等技术指标,看能不能超越买入持有;Phase 4:加入止损/止盈机制控制回撤